Rotterdamse markten besparen 73% energie
Alle ruim 1.600 marktkooplieden op de Rotterdamse Markten, gebruiken vanaf dinsdag 30 november spaarlampen. In totaal besparen de achttien Rotterdamse Markten ruim 73% energie, door gebruik te maken van 4.800 spaarlampen. Dit is beter voor het milieu en levert in de toekomst een lagere energierekening op. Dinsdag 30 november vanaf 12.30 uur, draait Alexandra van Huffelen (wethouder duurzaamheid, binnenstad en buitenruimte) samen met Dominic Schrijer (wethouder werk, sociale zaken en stedelijke economie) en Saïd Kasmi (dagelijks bestuur deelgemeente Centrum) de eerste spaarlampen in op de Centrummarkt op de Binnenrotte.
In de week van 30 november tot 4 december kan iedereen op één van de 18 Markten van Rotterdam ervaren hoe de kooplieden in deze donkere tijden, de markten verlichten met energiezuinige lampen. Ook de kerstmarkt op 12 en 13 december aan de Binnenrotte in het centrum van Rotterdam is energiezuinig verlicht, net als de bomen op de Coolsingel. Wethouder Van Huffelen: ‘Ik ben ontzettend blij dat de markten hier aan mee werken en hiermee hun energierekening kunnen drukken. Het is duidelijk: iedereen kan een steentje bijdragen om Rotterdammer duurzamer en aantrekkelijker te maken en bovendien is het goed voor de portemonnee.”
Ervaar en bespaar
Om ook de bezoekers van de markt te informeren, liggen bij de marktkramen flyers met eenvoudige energiebesparingtips. Bovendien staan in de week van 30 november tot 4 december informatiekramen op vijf Rotterdamse Markten. Hier kunnen Rotterdammers terecht voor informatie en tips hoe met een aantal kleine aanpassingen tot gemiddeld 150,- per jaar kan worden bespaard. Tevens kunnen mensen met een inkomen tot 1.500,- netto per maand zich hier aanmelden voor een gratis energieadvies aan huis. Deze adviezen worden aangeboden door de gemeente Rotterdam in samenwerking met de energieadviseurs van stichting Collusie.
Locaties informatiekramen
De informatiemarkten zijn de komende week te vinden op de volgende locaties:
• dinsdag 30 november, Binnenrotte Centrummarkt
• woensdag 1 december, Afrikaandermarkt
• donderdag 2 december, markt Hoogvliet
• vrijdag 3 december, markt Alexanderpolder
• zaterdag 4 december, markt Visserijplein Rotterdam-West
Informatie over energiebesparing en Rotterdamse Markten is ook te vinden internet via: www.rotterdam.nl/klimaatstad en www.rotterdam.nl/markten
De Energiebewuste markt van Energiecentrum MKB inspireerde gemeente Rotterdam om aan de slag te gaan met energiebesparing op de Rotterdamse Markten.
Gepubliceerd: maandag 29 november 2010
Overige archiefberichten
- 26-03-2012 | Wijzigingen Energiecentrum MKB
- 13-09-2011 | Website Energiecentrum gaat verhuizen
- 24-01-2011 | 'Bespaar en Verdien!' groot succes
- 11-01-2011 | Innovatieve MKB-ondernemers maken kans op Clean Tech Award
- 27-12-2010 | Nieuwe Energielijst voor de Energie-investeringsaftrek
- 24-12-2010 | De EnergieParade is terug!
- 16-12-2010 | Nieuwsbrief: Helft ondernemers kiest niet voor led
- 09-12-2010 | Gemeente Dinkelland aan de slag met Energieonderzoeken
- 02-12-2010 | Duurzame podiumverlichting bespaart veel energie
- 30-11-2010 | Energiebewuste markt Rotterdam onder grote belangstelling geopend
- 29-11-2010 | Rotterdamse markten besparen 73% energie
- 25-11-2010 | Nederlandse podia kunnen energie besparen
- 11-11-2010 | Bakkerij Küster wint Energie Make-over
- 30-09-2010 | Podiumverlichting enorme energieverspiller
- 28-09-2010 | Nieuwsbrief: Broer Guus Hiddink coacht ondernemers op resultaten
- 21-09-2010 | Nieuwe impuls voor energiebesparing in de zorg
- 15-09-2010 | Praktijkgerichte leergang Energiebeheerder gelanceerd
- 13-09-2010 | Winnaars bekend Energieonderzoeken
- 09-09-2010 | Energiecentrum MKB helpt ondernemers van hoge verlichtingkosten af
- 03-09-2010 | Leden NVDO zetten zich in voor energiebesparing
- 01-09-2010 | Nog één week voor inschrijving Energie Make-over
- 31-08-2010 | Bestel de brochure en bespaar tot 80% op verlichting
- 30-08-2010 | Energiecentrum MKB helpt zoeken naar het ‘nieuwe peertje’
- 03-08-2010 | Percentage aanvragen Energie-investeringsaftrek mkb licht gestegen
- 06-07-2010 | Ondernemers maken kans op Energie Make-over van € 10.000
- 22-06-2010 | Nieuwsbrief: Op LED nu subsidie
- 15-06-2010 | Energiecentrum MKB introduceert digitale verlichtingscan
- 04-06-2010 | Uw ICT-bedrijf klimaatneutraal?
- 06-05-2010 | Persluchtscan Energiecentrum MKB in de lucht
- 16-04-2010 | Verkoopwagen in de energiezuinige spotlights
- 18-03-2010 | Bistro Sharlot wint Energie Make-over
- 11-03-2010 | Leden NOVE kunnen energiekosten verlagen
- 01-03-2010 | MKB Innovatievoucher regeling 2010 open
- 02-02-2010 | Energiecentrum en Essent samen voor energiebesparing
- 26-01-2010 | Subsidieregeling duurzame energieproductie 2010 op 1 maart open
- 21-01-2010 | MKB werkt mee aan energiebesparing
- 11-01-2010 | Alle 121 Nederlandse Toyota-dealers Erkend Duurzaam
- 08-01-2010 | Bouwend Nederland dringt energieverbruik verder terug
- 29-12-2009 | Meer geld voor bedrijven die in 2010 in energiebesparing investeren
- 23-12-2009 | Wie wint een Energie Make-over?
- 16-12-2009 | Ambachtelijke ondernemers kunnen energiekosten verlagen
- 06-12-2009 | Energiecentrum stimuleert eigen stroomopwekking bij horecabedrijven
- 04-12-2009 | Energiebewuste markt op Vredenburg groot succes
- 17-11-2009 | Waaraan herkent u een goede ledlamp?
- 28-10-2009 | MKB kan 300 miljoen euro besparen op kostbare energie weglekkers
- 27-10-2009 | Nieuw: energiescan voor tuincentra
- 21-10-2009 | Congres Gas werkt!
- 23-09-2009 | Forse energiebesparing op productkoeling mogelijk
- 16-09-2009 | Energienieuwsbrief voor ondernemers
- 31-08-2009 | Gratis energieonderzoek en Energie Make-over voor MKB-ondernemers
- 06-07-2009 | Toename aantal investeringen in energiebesparing door bedrijfsleven
- 26-06-2009 | Energiescan nu ook specifiek voor Bloemisten en Bandenservicebedrijven
- 25-06-2009 | Energienieuwsbrief voor ondernemers
- 19-06-2009 | Energiescan nu online bij Oxxio
- 29-05-2009 | Doe mee met MVO, dat doe je zó!
- 14-05-2009 | SenterNovem en Energiecentrum ondertekenen samenwerking
- 08-04-2009 | Subsidie op grote zonnepanelen ruim overtekend
- 03-04-2009 | Friezen krijgen extra subsidie voor zonnepanelen
- 20-03-2009 | EZ-minister neemt energieplannen MKB in ontvangst
- 20-03-2009 | FOCWA helpt leden met energiebesparing
- 12-03-2009 | Capaciteitstarief-slachtoffers krijgen tegemoetkomingen, kleinverbruiker betaalt
- 30-01-2009 | Ephicas BV wint MKB Energie Idee 2009
- 27-01-2009 | MKB bespaart EUR 20 mln op energie in 2008; doelstelling van 2% nog ver weg
Klik hier om naar de nieuwspagina te gaan.
